เปรียบเทียบพันธุ์ ฟักทอง (7 สายพันธุ์) | ตราตะวันต้นกล้า
เปรียบเทียบสเปกพันธุ์ ฟักทอง ทั้ง 7 สายพันธุ์จากตราตะวันต้นกล้า อายุเก็บเกี่ยว น้ำหนัก ความหวาน และผลผลิตต่อไร่ เพื่อเลือกพันธุ์ที่เหมาะกับพื้นที่ปลูกของคุณ
| พันธุ์ |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อายุเก็บเกี่ยว | 60-65 DAS. | 70-75 DAS. | 80-85 DAS. | 75-80 DAS. | 80-85 DAS. | 75-80 DAS. | 75-80 DAS. |
| น้ำหนัก | 5-8 KG. | 3-4 kg. | 4-6 kg. | 3-5 kg | 5-7 kg | 4-6 KG. | 3-5 KG. |
| ความหวาน | 12-14 Brix | - | - | - | - | - | - |
| ผลผลิต/ไร่(กก.) | - | 2,000-2,500 | 2,500-3,200 | 3,500-4,000 | 3,200-3,700 | - | - |
| รูปร่าง | กลมรี | ทรงผลแป้น | กลมแบน | กลมแป้น | ทรงผลแป้น | ทรงผลแป้น | ทรงผลแป้น |
| ลักษณะที่ปรากฏ | เปลือกสีเขียวสลับลายเขียวเข้ม | ผิวผลเรียบ พูใหญ่ | ผิวผลเรียบ | ผิวเรียบ ลายข้าวตอกขาว | สีเขียวเข้ม ผิวคางคก พูใหญ่ | ผลสีเขียวเข้ม ผิวขรุขระแบบคางคก | ผลสีเขียวเข้ม ผิวขรุขระแบบคางคก |
| สีเนื้อ | แดงจัด | เหลืองทอง | เหลืองส้ม | เหลือง | เหลืองเข้ม | เหลืองเข้ม | เหลืองทอง |
| ลักษณะเฉพาะ | ลูกใหญ่ เนื้อแน่น หวานกรอบ เปลือกบางแต่แข็งแรง เก็บผลผลผลิตไว้ได้นาน ต้านทานต่อโรคพืชได้ดี | ขนาดผลสม่ำเสมอ รสชาติดี | ต้นแข็งแรง ต้านทานโรคไวรัสได้ดี | เนื้อแน่นและรสชาติดี | เนื้อแน่นหนาและมัน ต้านทานโรคดี | พูใหญ่ชัดเจน เนื้อแน่นและเหนียว รสชาติมันจัด ติดผลดก ลำต้นแข็งแรง | พูใหญ่ชัดเจน เนื้อหนาและแน่น รสชาติมันจัด ติดผลดก ลำต้นแข็งแรง |
arrow_back ดูสินค้าทั้งหมดในหมวดนี้
help_outline คำถามที่พบบ่อย
ตราตะวันต้นกล้ามีเมล็ดพันธุ์ฟักทองทั้งหมด 7 สายพันธุ์ ได้แก่ กินรี 188, มาฮินด์, กฤษณะ, ข้าวตอกทอง 35, ทศกัณฑ์ 10, ทองพันชั่ง 888, ทองดำ
กินรี 188 เก็บเกี่ยวได้เร็วที่สุดในบรรดาพันธุ์เหล่านี้ ใช้เวลา 60-65 DAS.
ข้าวตอกทอง 35 ให้ผลผลิตสูงสุดในบรรดาพันธุ์เหล่านี้ สูงสุดถึง 4,000 กก./ไร่
กินรี 188 หวานที่สุดในบรรดาพันธุ์เหล่านี้ ความหวาน 12-14 Brix
ใช่ เมล็ดพันธุ์ฟักทองทั้ง 7 สายพันธุ์ที่เปรียบเทียบนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ลูกผสม F1 Hybrid ที่คัดสรรให้แข็งแรง ทนโรค และให้ผลผลิตดี