เปรียบเทียบพันธุ์ พริก (9 สายพันธุ์) | ตราตะวันต้นกล้า
เปรียบเทียบสเปกพันธุ์ พริก ทั้ง 9 สายพันธุ์จากตราตะวันต้นกล้า อายุเก็บเกี่ยว น้ำหนัก ความหวาน และผลผลิตต่อไร่ เพื่อเลือกพันธุ์ที่เหมาะกับพื้นที่ปลูกของคุณ
| พันธุ์ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อายุเก็บเกี่ยว | 70-80 DAT. | 65-70 DAT. | 65-70 DAS. | 85-90 day | - | 70-90 DAT. | 60-65 DAT. | 70-75 DAT. | 80-90 day |
| น้ำหนัก | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ความหวาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ผลผลิต/ไร่(กก.) | 4,200-4,700 | 4,500-5,000 | 4,700-5,300 | - | - | 4,500-5,000 | 4,000-4,500 | 4,700-5,200 | - |
| รูปร่าง | ผลตรงยาว ลักษณะผลผิวเรียบและมันวาว | - | - | ทรงพุ่มกว้าง ผลชูเหนือพุ่ม | - | ผลตรงยาว ผลเรียบมันวาว | - | - | พุ่มกว้าง |
| ลักษณะที่ปรากฏ | ผลสีขาวอมเขียวและมันวาว | ผลชูเหนือทรงพุ่ม ผลดิบสีเขียว ผลสุกสีแดงสด | ผลชูเหนือทรงพุ่ม ผลดิบสีเขียว ผลสุกสีแดงวาว | - | - | ผลสีขาวอมเขียวและมันวาว | ผลสีเขียวเข้ม-เขียวเข้ม ผลสุกสีแดงสด | ผลสีเขียวเข้มออกดำและมันวาว ผลสุกดีแดง | - |
| สีเนื้อ | - | - | - | ผลดิบสีเขียวสด ผลสุกสีแดงสด | - | - | - | - | สีขาวอมเขียวอ่อนถ้าผลสุกสีส้มแดง |
| ลักษณะเฉพาะ | ผลตรงและเนื้อหนา ต้านทานโรค | ต้นแข็งแรง แตกแขนงดี ทรงพุ่มใหญ่ | ต้นแข็งแรง | รสชาติเผ็ด ลำต้นแข็งแรง แตกกิ่งดี | - | ผลตรงและเนื้อหนา | ลำต้นแข็งแรง แตกกิ่งก้านดี ทรงพุ่มใหญ่ ติดผลดกสม่ำเสมอ ผลชูเหนือทรงพุ่ม เนื้อหนา น้ำหนักดี | เนื้อหนา เผ็ด | ลำต้นแข็งแรง แตกกิ่งก้านสาขาดี ติดผลดกสม่ำเสมอ น้ำหนักดี |
arrow_back ดูสินค้าทั้งหมดในหมวดนี้
help_outline คำถามที่พบบ่อย
ตราตะวันต้นกล้ามีเมล็ดพันธุ์พริกทั้งหมด 9 สายพันธุ์ ได้แก่ เขียวมรกต, อัมพวา, อัมพวาโกลด์, มณีแดง 1, พริกขี้หนูขาว, เพชรหยก, ซุปเปอร์แซ่บ, ขุนศรี, มณีขาว
ซุปเปอร์แซ่บ เก็บเกี่ยวได้เร็วที่สุดในบรรดาพันธุ์เหล่านี้ ใช้เวลา 60-65 DAT.
อัมพวาโกลด์ ให้ผลผลิตสูงสุดในบรรดาพันธุ์เหล่านี้ สูงสุดถึง 5,300 กก./ไร่
ใช่ เมล็ดพันธุ์พริกทั้ง 9 สายพันธุ์ที่เปรียบเทียบนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ลูกผสม F1 Hybrid ที่คัดสรรให้แข็งแรง ทนโรค และให้ผลผลิตดี