เปรียบเทียบพันธุ์ กะหล่ำปลี (5 สายพันธุ์) | ตราตะวันต้นกล้า
เปรียบเทียบสเปกพันธุ์ กะหล่ำปลี ทั้ง 5 สายพันธุ์จากตราตะวันต้นกล้า อายุเก็บเกี่ยว น้ำหนัก ความหวาน และผลผลิตต่อไร่ เพื่อเลือกพันธุ์ที่เหมาะกับพื้นที่ปลูกของคุณ
| พันธุ์ |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| อายุเก็บเกี่ยว | 35-40 DAS. | 55-60 DAS. | 50-60 DAS. | 45-50 DAS. | 35-40 DAS. |
| น้ำหนัก | - | 1.2-2.0 KG. | - | 0.6-0.7 KG. | 0.8-1.2 KG. |
| ความหวาน | - | - | - | - | - |
| ผลผลิต/ไร่(กก.) | - | - | - | - | - |
| รูปร่าง | ลำต้นฉ่ำน้ำ | หัวกลมแบน | ห่อหัวแน่น | ดอกใหญ่กลม | ทรงแจกัน |
| ลักษณะที่ปรากฏ | ใบสีเขียว | สีเขียวสด | ใบสีเขียวเข้ม | สีขาวครีม | ใบสีเขียวสด |
| สีเนื้อ | - | - | - | - | - |
| ลักษณะเฉพาะ | ต้นใหญ่สีเขียวอ่อน ใบสีเขียว ช่อดอกใหญ่ออกเป็นกลุ่มสม่ำเสมอ น้ำหนักดี โตเร็ว ปลูกได้ตลอดปี | ใบหนาห่อหัวแน่น การเรียงตัวของใบสวย รสชาติหวานกรอบ ต้านทานโรค ทนร้อนทนฝนได้ดี | ต้นแข็งแรง กาบใบใหญ่หนา เข้าหัวแน่นสม่ำเสมอ น้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง ต้านทานโรค | เนื้อนูนแน่นเด่น เก็บเกี่ยวได้พร้อมกัน ใบใหญ่ห่อหุ้มดอกได้ดี ปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมได้ดี | เติบโตเร็ว แข็งแรง กาบใบอ่อน ห่อหัวแน่นสม่ำเสมอ ทนฝนไม่เน่า |
arrow_back ดูสินค้าทั้งหมดในหมวดนี้
help_outline คำถามที่พบบ่อย
ตราตะวันต้นกล้ามีเมล็ดพันธุ์กะหล่ำปลีทั้งหมด 5 สายพันธุ์ ได้แก่ ป๊อบอาย, วาซาบิ, ซุปเปอร์กรีน, นวลจันทร์, หยาดทิพย์
ป๊อบอาย เก็บเกี่ยวได้เร็วที่สุดในบรรดาพันธุ์เหล่านี้ ใช้เวลา 35-40 DAS.